Salaries and Financial Information
Last updated 4/22/2025
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2025-2026
PGY | Salary |
---|---|
2 | $75,246.37 |
3 | $79,008.70 |
4 | $82,959.12 |
5 | $87,107.08 |
6 | $92,769.05 |
7 | $98,335.19 |
8 | $104,235.29 |
9 | $110,489.41 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2026-2027
PGY | Salary |
---|---|
2 | $77,503.76 |
3 | $81,378.96 |
4 | $85,447.90 |
5 | $89,720.29 |
6 | $95,552.12 |
7 | $101,285.35 |
8 | $107,362.35 |
9 | $113,804.09 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2027-2028
PGY | Salary |
---|---|
2 | $79,828.88 |
3 | $83,820.33 |
4 | $88,011.34 |
5 | $92,411.90 |
6 | $98,418.68 |
7 | $104,323.91 |
8 | $110,583.22 |
9 | $117,218.22 |