Salaries and Financial Information
Last updated 8/4/2022
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2022-2023
PGY | Salary |
---|---|
2 | $68,861.09 |
3 | $72,304.15 |
4 | $75,919.35 |
5 | $79,715.32 |
6 | $84,896.82 |
7 | $89,990.63 |
8 | $95,390.06 |
9 | $101,113.46 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2023-2024
PGY | Salary |
---|---|
2 | $70,582.62 |
3 | $74,111.75 |
4 | $77,817.33 |
5 | $81,708.20 |
6 | $87,019.24 |
7 | $92,240.40 |
8 | $97,774.81 |
9 | $103,641.30 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2024-2025
PGY | Salary |
---|---|
2 | $72,347.18 |
3 | $75,964.55 |
4 | $79,762.77 |
5 | $83,750.91 |
6 | $89,194.72 |
7 | $94,546.41 |
8 | $100,219.18 |
9 | $106,232.22 |