Salaries and Financial Information
Last updated 6/15/2023
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2022-2023
PGY | Salary |
---|---|
2 | $68,861.09 |
3 | $72,304.15 |
4 | $75,919.35 |
5 | $79,715.32 |
6 | $84,896.82 |
7 | $89,990.63 |
8 | $95,390.06 |
9 | $101,113.46 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2023-2024
PGY | Salary |
---|---|
2 | $70,926.923 |
3 | $74,473.275 |
4 | $78,196.931 |
5 | $82,106.780 |
6 | $87,443.725 |
7 | $92,690.349 |
8 | $98,251.762 |
9 | $104,146.868 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2024-2025
PGY | Salary |
---|---|
2 | $73,054.730 |
3 | $76,707.473 |
4 | $80,542.838 |
5 | $84,569.983 |
6 | $90,067.036 |
7 | $95,471.059 |
8 | $101,199.315 |
9 | $107,271.274 |
COH Graduate Medical Education Trainee Annual Salary 2025-2026
PGY | Salary |
---|---|
2 | $75,246.372 |
3 | $79,008.697 |
4 | $82,959.124 |
5 | $87,107.082 |
6 | $92,769.047 |
7 | $98,335.191 |
8 | $104,235.294 |
9 | $110,489.412 |